HK · 繁中
銷售地區及貨幣
顯示語言

官方價格對照

PUBG Mobile 官方價格

PUBG Mobile 目前沒有可購買的面額,因此不顯示本店價格。

價格來自遊戲頁所顯示的同一份公開商品目錄。售罄面額會標示為售罄,不顯示商店價格。

面額官方價格狀態
60 UC60 單位7.79 HKD售罄
300 + 25 UC300 單位38.99 HKD售罄
600 + 60 UC600 單位77.99 HKD售罄
1500 + 300 UC1500 單位194.99 HKD售罄
3000 + 850 UC3000 單位389.99 HKD售罄
6000 + 2100 UC6000 單位779.99 HKD售罄
12000 + 4200 UC12000 單位1,559.99 HKD售罄
18000 + 6300 UC18000 單位2,339.99 HKD售罄
24000 + 8400 UC24000 單位3,119.99 HKD售罄
30000 + 10500 UC30000 單位3,899.99 HKD售罄
36000 + 12600 UC36000 單位4,679.99 HKD售罄
60000 + 21000 UC60000 單位7,799.99 HKD售罄
930.games · PUBG Mobile 官方價格